정관동일스위트3차
부산광역시 기장군 정관읍
실거래
매매100.76㎡85㎡84.99㎡84.98㎡84.92㎡84.87㎡78.54㎡75.58㎡74.52㎡74.26㎡65.99㎡65.94㎡59.99㎡59.93㎡59.83㎡59.82㎡59.65㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 18층 | 3억 700 |
| 26.08.11 | 2층 | 2억 5,000 |
| 26.07.04 | 11층 | 3억 4,500 |
| 26.06.20 | 6층 | 3억 500 |
| 26.06.16 | 3층 | 2억 6,500 |
| 26.05.29 | 18층 | 2억 7,500 |
| 26.05.25 | 12층 | 2억 7,400 |
| 26.05.21 | 10층 | 2억 6,300 |
| 26.05.05 | 19층 | 2억 8,000 |
| 26.05.02 | 3층 | 2억 8,000 |
| 26.05.01 | 13층 | 3억 1,000 |
| 26.03.05 | 13층 | 2억 7,850 |
| 26.03.05 | 4층 | 2억 6,500 |
| 26.02.26 | 13층 | 3억 |
| 26.02.23 | 5층 | 2억 7,500 |
| 26.01.28 | 10층 | 2억 7,000 |
| 26.01.17 | 13층 | 3억 2,500 |
| 25.12.25 | 10층 | 3억 300 |
| 25.12.17 | 5층 | 2억 6,800 |
| 25.12.16 | 8층 | 3억 1,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.