정관동일스위트3차
부산광역시 기장군 정관읍
실거래
매매100.76㎡85㎡84.99㎡84.98㎡84.92㎡84.87㎡78.54㎡75.58㎡74.52㎡74.26㎡65.99㎡65.94㎡59.99㎡59.93㎡59.83㎡59.82㎡59.65㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.04 | 7층 | 3억 |
| 26.06.21 | 12층 | 2억 9,300 |
| 26.06.07 | 3층 | 2억 4,500 |
| 26.05.20 | 12층 | 2억 9,500 |
| 26.05.19 | 5층 | 2억 9,500 |
| 26.05.01 | 9층 | 2억 8,700 |
| 26.04.06 | 19층 | 3억 |
| 26.04.05 | 2층 | 2억 7,000 |
| 26.03.27 | 9층 | 2억 8,800 |
| 26.02.07 | 7층 | 3억 800 |
| 26.01.19 | 11층 | 2억 9,500 |
| 26.01.13 | 19층 | 3억 2,250 |
| 26.01.13 | 20층 | 3억 |
| 26.01.03 | 4층 | 2억 7,100 |
| 25.12.15 | 5층 | 2억 6,130 |
| 25.12.05 | 4층 | 2억 7,500 |
| 25.12.04 | 5층 | 1억 5,000 |
| 25.11.17 | 15층 | 3억 350 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.