정관동일스위트3차
부산광역시 기장군 정관읍
실거래
매매100.76㎡85㎡84.99㎡84.98㎡84.92㎡84.87㎡78.54㎡75.58㎡74.52㎡74.26㎡65.99㎡65.94㎡59.99㎡59.93㎡59.83㎡59.82㎡59.65㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.23 | 17층 | 2억 3,000 |
| 26.07.14 | 9층 | 2억 500 |
| 26.06.19 | 11층 | 2억 2,400 |
| 26.05.14 | 4층 | 2억 1,200 |
| 26.04.29 | 3층 | 1억 9,500 |
| 26.04.09 | 17층 | 2억 1,900 |
| 26.03.12 | 9층 | 2억 3,000 |
| 26.02.23 | 14층 | 2억 2,000 |
| 26.02.04 | 15층 | 2억 2,600 |
| 26.01.17 | 13층 | 2억 2,200 |
| 26.01.12 | 16층 | 2억 2,500 |
| 25.12.22 | 6층 | 2억 1,500 |
| 25.12.20 | 7층 | 2억 2,650 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.