침산동코오롱하늘채2단지
대구광역시 북구 침산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.26 | 9층 | 4억 7,200 |
| 26.08.14 | 7층 | 4억 6,000 |
| 26.08.04 | 13층 | 5억 1,500 |
| 26.07.20 | 5층 | 4억 7,700 |
| 26.05.09 | 3층 | 4억 5,000 |
| 26.03.26 | 17층 | 4억 8,000 |
| 26.01.12 | 16층 | 5억 700 |
| 25.11.25 | 14층 | 5억 2,000 |
| 25.11.15 | 2층 | 4억 7,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.