침산동코오롱하늘채2단지
대구광역시 북구 침산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 13층 | 6억 2,500 |
| 26.07.03 | 13층 | 6억 3,000 |
| 26.06.13 | 21층 | 6억 4,500 |
| 26.06.04 | 17층 | 6억 2,000 |
| 26.04.23 | 9층 | 5억 9,000 |
| 26.03.21 | 7층 | 5억 9,950 |
| 26.03.09 | 21층 | 6억 9,700 |
| 26.01.11 | 20층 | 6억 2,400 |
| 25.10.25 | 19층 | 6억 3,400 |
| 25.10.22 | 14층 | 6억 2,300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.