제주하귀휴먼시아1단지
제주특별자치도 제주시 애월읍
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.07 | 8층 | 4억 1,300 |
| 26.03.19 | 9층 | 3억 9,500 |
| 26.03.13 | 6층 | 4억 2,000 |
| 26.03.03 | 5층 | 4억 200 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
제주특별자치도 제주시 애월읍
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.07 | 8층 | 4억 1,300 |
| 26.03.19 | 9층 | 3억 9,500 |
| 26.03.13 | 6층 | 4억 2,000 |
| 26.03.03 | 5층 | 4억 200 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.