제주하귀휴먼시아1단지
제주특별자치도 제주시 애월읍
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.02 | 2층 | 3억 8,400 |
| 26.01.31 | 4층 | 4억 800 |
| 26.01.29 | 3층 | 3억 9,500 |
| 26.01.13 | 8층 | 4억 2,500 |
| 25.12.17 | 11층 | 4억 2,000 |
| 25.11.13 | 1층 | 4억 100 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
제주특별자치도 제주시 애월읍
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.02 | 2층 | 3억 8,400 |
| 26.01.31 | 4층 | 4억 800 |
| 26.01.29 | 3층 | 3억 9,500 |
| 26.01.13 | 8층 | 4억 2,500 |
| 25.12.17 | 11층 | 4억 2,000 |
| 25.11.13 | 1층 | 4억 100 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.