프리빌리지2차
경상남도 창원성산구 성주동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.22 | 16층 | 4억 8,500 |
| 26.08.15 | 15층 | 4억 6,800 |
| 26.07.31 | 2층 | 4억 2,500 |
| 26.07.19 | 19층 | 4억 9,500 |
| 26.06.21 | 8층 | 5억 2,800 |
| 26.06.14 | 1층 | 4억 4,500 |
| 26.06.10 | 5층 | 4억 4,500 |
| 26.05.25 | 1층 | 4억 3,900 |
| 26.05.24 | 3층 | 5억 3,000 |
| 26.05.20 | 6층 | 5억 3,200 |
| 26.05.19 | 8층 | 5억 500 |
| 26.04.27 | 10층 | 4억 6,500 |
| 26.03.21 | 20층 | 4억 6,000 |
| 26.03.21 | 6층 | 4억 6,000 |
| 26.03.15 | 15층 | 4억 5,000 |
| 26.03.15 | 17층 | 4억 5,000 |
| 26.03.12 | 19층 | 4억 5,000 |
| 26.02.27 | 10층 | 4억 4,000 |
| 26.02.08 | 8층 | 4억 4,500 |
| 26.02.07 | 17층 | 4억 2,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.