프리빌리지2차
경상남도 창원성산구 성주동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.06 | 2층 | 4억 2,700 |
| 26.08.06 | 11층 | 4억 6,300 |
| 26.07.25 | 19층 | 4억 6,000 |
| 26.07.18 | 16층 | 4억 4,500 |
| 26.06.26 | 9층 | 4억 3,500 |
| 26.06.26 | 11층 | 4억 4,500 |
| 26.06.12 | 10층 | 4억 3,500 |
| 26.05.03 | 10층 | 4억 5,000 |
| 26.03.03 | 2층 | 4억 1,800 |
| 26.02.14 | 3층 | 4억 2,000 |
| 26.02.06 | 9층 | 4억 2,000 |
| 26.02.06 | 5층 | 4억 1,810 |
| 26.01.13 | 3층 | 4억 500 |
| 26.01.05 | 1층 | 3억 9,000 |
| 25.11.17 | 6층 | 4억 2,000 |
| 25.10.27 | 4층 | 4억 4,000 |
| 25.10.23 | 15층 | 4억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.