화명뜨란채
부산광역시 북구 금곡동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 3층 | 3억 200 |
| 26.08.26 | 20층 | 3억 3,000 |
| 26.08.23 | 16층 | 3억 4,300 |
| 26.08.21 | 12층 | 3억 2,750 |
| 26.08.21 | 18층 | 3억 5,200 |
| 26.07.04 | 21층 | 3억 3,500 |
| 26.06.23 | 9층 | 3억 4,000 |
| 26.06.21 | 2층 | 2억 9,700 |
| 26.06.20 | 8층 | 3억 2,500 |
| 26.06.20 | 14층 | 3억 3,000 |
| 26.06.16 | 12층 | 3억 3,600 |
| 26.05.05 | 10층 | 3억 3,000 |
| 26.04.03 | 7층 | 3억 1,400 |
| 26.03.29 | 7층 | 3억 1,400 |
| 26.03.25 | 21층 | 3억 6,000 |
| 26.03.21 | 11층 | 3억 1,400 |
| 26.03.14 | 8층 | 3억 |
| 26.03.14 | 9층 | 3억 500 |
| 26.02.22 | 3층 | 3억 |
| 26.02.01 | 19층 | 3억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.