화명뜨란채
부산광역시 북구 금곡동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 23층 | 3억 1,800 |
| 26.07.02 | 2층 | 2억 6,500 |
| 26.06.30 | 14층 | 2억 7,900 |
| 26.06.24 | 7층 | 2억 7,350 |
| 26.06.20 | 5층 | 2억 5,800 |
| 26.06.05 | 20층 | 2억 7,000 |
| 26.05.23 | 3층 | 2억 3,500 |
| 26.05.19 | 24층 | 3억 800 |
| 26.05.18 | 3층 | 2억 5,000 |
| 26.05.18 | 8층 | 3억 |
| 26.05.16 | 9층 | 3억 |
| 26.05.13 | 13층 | 2억 9,500 |
| 26.04.25 | 18층 | 2억 7,000 |
| 26.04.09 | 5층 | 2억 3,900 |
| 26.03.28 | 16층 | 3억 1,500 |
| 26.03.21 | 25층 | 2억 7,000 |
| 26.03.06 | 12층 | 2억 6,800 |
| 26.03.05 | 20층 | 3억 2,000 |
| 25.12.09 | 3층 | 2억 4,500 |
| 25.11.27 | 21층 | 2억 5,300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.