대림쌍용강변타운
부산광역시 북구 화명동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 15층 | 5억 3,000 |
| 26.04.08 | 8층 | 4억 9,500 |
| 26.03.01 | 10층 | 5억 |
| 26.02.04 | 3층 | 5억 2,000 |
| 25.12.13 | 12층 | 4억 6,500 |
| 25.11.25 | 25층 | 5억 1,800 |
| 25.11.11 | 18층 | 4억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.