대림쌍용강변타운
부산광역시 북구 화명동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.08 | 2층 | 3억 8,850 |
| 26.06.02 | 6층 | 5,000만 / 130 |
| 25.12.23 | 4층 | 4억 2,000 |
| 25.11.24 | 19층 | 4억 |
| 25.11.22 | 25층 | 4억 7,000 |
| 25.11.21 | 20층 | 3억 5,000 / 10 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.