구서동롯데캐슬골드2단지(1049)
부산광역시 금정구 구서동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.04 | 7층 | 5억 3,000 |
| 26.08.19 | 11층 | 5억 6,300 |
| 26.08.15 | 21층 | 5억 5,000 |
| 26.08.15 | 14층 | 5억 3,000 |
| 26.08.14 | 6층 | 4억 8,500 |
| 26.07.14 | 8층 | 5억 1,500 |
| 26.07.06 | 3층 | 4억 9,000 |
| 26.07.04 | 20층 | 4억 7,000 |
| 26.07.01 | 6층 | 5억 1,500 |
| 26.06.14 | 5층 | 5억 2,000 |
| 26.05.30 | 3층 | 4억 9,500 |
| 26.05.23 | 21층 | 5억 4,500 |
| 26.05.20 | 6층 | 5억 3,500 |
| 26.05.11 | 15층 | 5억 4,000 |
| 26.05.10 | 4층 | 4억 9,800 |
| 26.04.24 | 18층 | 5억 2,000 |
| 26.04.11 | 24층 | 4억 8,000 |
| 26.04.10 | 4층 | 4억 7,000 |
| 26.03.31 | 10층 | 5억 1,000 |
| 26.03.24 | 10층 | 5억 2,600 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.