구서동롯데캐슬골드2단지(1049)
부산광역시 금정구 구서동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.23 | 20층 | 4억 7,700 |
| 26.04.21 | 11층 | 3억 2,500 |
| 26.04.08 | 5층 | 4억 5,300 |
| 25.12.13 | 23층 | 4억 5,000 |
| 25.12.13 | 19층 | 4억 3,800 |
| 25.12.08 | 4층 | 4억 3,000 |
| 25.11.23 | 3층 | 4억 7,000 |
| 25.11.02 | 18층 | 4억 500 |
| 25.10.25 | 13층 | 4억 2,200 |
| 25.10.23 | 9층 | 4억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.