데시앙아이린아파트
전북특별자치도 전주완산구 효자동2가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.11 | 14층 | 4억 1,000 |
| 26.07.10 | 7층 | 4억 1,000 |
| 26.07.03 | 11층 | 4억 3,000 |
| 26.05.27 | 2층 | 3억 7,800 |
| 26.05.13 | 12층 | 4억 2,500 |
| 26.04.17 | 7층 | 4억 300 |
| 26.04.10 | 8층 | 3억 8,800 |
| 26.03.18 | 1층 | 3억 6,000 |
| 26.03.03 | 13층 | 3억 9,500 |
| 26.02.24 | 14층 | 4억 1,500 |
| 26.01.29 | 3층 | 3억 8,000 |
| 26.01.26 | 11층 | 3억 8,500 |
| 26.01.03 | 6층 | 3억 9,500 |
| 25.12.27 | 12층 | 3억 9,000 |
| 25.11.15 | 6층 | 3억 9,000 |
| 25.10.27 | 7층 | 3억 9,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.