데시앙아이린아파트
전북특별자치도 전주완산구 효자동2가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.28 | 2층 | 3억 3,700 |
| 26.02.08 | 5층 | 3억 6,000 |
| 26.01.31 | 16층 | 3억 6,200 |
| 26.01.22 | 13층 | 3억 7,000 |
| 25.12.08 | 17층 | 3억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전북특별자치도 전주완산구 효자동2가
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.28 | 2층 | 3억 3,700 |
| 26.02.08 | 5층 | 3억 6,000 |
| 26.01.31 | 16층 | 3억 6,200 |
| 26.01.22 | 13층 | 3억 7,000 |
| 25.12.08 | 17층 | 3억 6,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.