용인행정타운두산위브1단지
경기도 용인처인구 삼가동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 1층 | 5억 1,500 |
| 26.07.31 | 10층 | 4억 8,000 |
| 26.07.14 | 14층 | 4억 6,500 |
| 26.06.27 | 5층 | 4억 9,700 |
| 26.01.24 | 1층 | 4억 2,000 |
| 26.01.17 | 9층 | 4억 7,200 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.