용인행정타운두산위브1단지
경기도 용인처인구 삼가동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.20 | 9층 | 5억 1,400 |
| 26.05.29 | 3층 | 5억 1,500 |
| 26.03.28 | 8층 | 5억 8,500 |
| 26.03.21 | 4층 | 4억 9,000 |
| 26.02.01 | 14층 | 5억 1,500 |
| 26.01.07 | 12층 | 4억 9,500 |
| 25.12.28 | 13층 | 4억 9,300 |
| 25.11.02 | 15층 | 4억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.