광명두산위브트레지움
경기도 광명시 하안동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 18층 | 13억 8,000 |
| 26.05.25 | 11층 | 12억 2,500 |
| 26.01.29 | 10층 | 12억 9,000 |
| 26.01.19 | 23층 | 13억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 광명시 하안동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 18층 | 13억 8,000 |
| 26.05.25 | 11층 | 12억 2,500 |
| 26.01.29 | 10층 | 12억 9,000 |
| 26.01.19 | 23층 | 13억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.