광명두산위브트레지움
경기도 광명시 하안동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.08 | 14층 | 12억 5,000 |
| 26.02.28 | 15층 | 12억 5,000 |
| 26.01.19 | 19층 | 12억 2,500 |
| 26.01.13 | 8층 | 11억 9,500 |
| 25.10.17 | 5층 | 11억 1,000 |
| 25.10.14 | 15층 | 10억 7,500 |
| 25.10.11 | 4층 | 10억 6,000 |
| 25.10.11 | 25층 | 10억 9,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.