만수 주공6단지 아파트
인천광역시 남동구 만수동
실거래
매매75.51㎡75.24㎡67.28㎡66.56㎡66.38㎡64.62㎡61.77㎡61.72㎡61.52㎡54.9㎡53.85㎡49.94㎡47.25㎡47.1㎡46.74㎡41.3㎡39.72㎡38.52㎡32.39㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.25 | 8층 | 3억 2,150 |
| 26.08.05 | 14층 | 3억 4,000 |
| 26.06.12 | 9층 | 3억 3,000 |
| 26.05.15 | 2층 | 3억 1,500 |
| 26.04.24 | 9층 | 3억 4,500 |
| 26.04.18 | 4층 | 3억 2,000 |
| 26.03.23 | 15층 | 2억 9,800 |
| 26.03.10 | 6층 | 3억 3,800 |
| 26.01.06 | 2층 | 3억 1,750 |
| 25.12.05 | 12층 | 3억 4,000 |
| 25.11.07 | 4층 | 3억 4,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.