만수 주공6단지 아파트
인천광역시 남동구 만수동
실거래
매매75.51㎡75.24㎡67.28㎡66.56㎡66.38㎡64.62㎡61.77㎡61.72㎡61.52㎡54.9㎡53.85㎡49.94㎡47.25㎡47.1㎡46.74㎡41.3㎡39.72㎡38.52㎡32.39㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.24 | 12층 | 2억 4,000 |
| 26.08.21 | 9층 | 2억 2,500 |
| 26.07.21 | 8층 | 2억 2,900 |
| 26.07.08 | 13층 | 2억 5,800 |
| 26.07.06 | 6층 | 2억 4,000 |
| 26.07.03 | 4층 | 2억 3,000 |
| 26.06.01 | 7층 | 2억 3,500 |
| 26.05.13 | 11층 | 2억 6,900 |
| 26.03.17 | 5층 | 2억 3,000 |
| 26.02.10 | 7층 | 2억 5,700 |
| 26.01.24 | 6층 | 2억 6,800 |
| 26.01.24 | 7층 | 2억 5,000 |
| 25.12.13 | 6층 | 2억 5,500 |
| 25.11.29 | 1층 | 2억 3,000 |
| 25.10.16 | 13층 | 2억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.