천안펜타폴리스2차
충청남도 천안서북구 두정동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.29 | 7층 | 4,700만 |
| 26.07.27 | 9층 | 4,450만 |
| 26.07.25 | 7층 | 4,460만 |
| 26.06.20 | 5층 | 4,450만 |
| 26.06.20 | 12층 | 4,450만 |
| 26.06.20 | 3층 | 4,450만 |
| 26.06.03 | 10층 | 4,450만 |
| 26.05.29 | 3층 | 4,350만 |
| 26.04.30 | 7층 | 4,430만 |
| 26.03.05 | 9층 | 4,500만 |
| 26.03.04 | 9층 | 4,500만 |
| 26.02.26 | 5층 | 4,500만 |
| 26.02.21 | 3층 | 4,500만 |
| 25.11.06 | 5층 | 4,260만 |
| 25.10.27 | 4층 | 4,500만 |
| 25.10.01 | 12층 | 4,400만 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.