천안펜타폴리스2차
충청남도 천안서북구 두정동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 4층 | 4,450만 |
| 26.09.05 | 4층 | 4,500만 |
| 26.09.04 | 8층 | 4,450만 |
| 26.04.08 | 5층 | 4,100만 |
| 26.02.12 | 6층 | 4,000만 |
| 26.01.12 | 5층 | 4,450만 |
| 25.12.27 | 12층 | 4,500만 |
| 25.11.04 | 10층 | 4,600만 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.