길음뉴타운8단지제2
서울특별시 성북구 길음동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.05 | 11층 | 15억 2,000 |
| 26.04.17 | 5층 | 12억 |
| 26.03.18 | 2층 | 14억 7,000 |
| 26.01.05 | 4층 | 13억 4,500 |
| 25.10.17 | 15층 | 13억 2,000 |
| 25.10.16 | 23층 | 11억 5,000 |
| 25.10.15 | 20층 | 11억 5,000 |
| 25.10.14 | 18층 | 13억 4,500 |
| 25.10.04 | 7층 | 12억 9,500 |
| 25.10.01 | 3층 | 12억 9,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.