길음뉴타운8단지제2
서울특별시 성북구 길음동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.29 | 8층 | 15억 9,000 |
| 26.06.30 | 14층 | 14억 2,300 |
| 26.06.09 | 11층 | 12억 5,000 |
| 26.05.15 | 11층 | 13억 4,000 |
| 26.05.01 | 20층 | 13억 3,500 |
| 26.04.22 | 15층 | 12억 9,000 |
| 26.04.16 | 12층 | 12억 |
| 26.04.15 | 2층 | 13억 |
| 26.04.10 | 10층 | 13억 6,000 |
| 26.02.03 | 18층 | 14억 9,500 |
| 26.01.31 | 26층 | 13억 |
| 25.12.27 | 2층 | 11억 5,000 |
| 25.12.26 | 8층 | 12억 3,000 |
| 25.12.19 | 5층 | 12억 3,500 |
| 25.12.06 | 11층 | 12억 5,000 |
| 25.11.14 | 18층 | 12억 3,000 |
| 25.10.15 | 11층 | 12억 7,000 |
| 25.10.15 | 1층 | 7억 2,000 |
| 25.10.10 | 7층 | 11억 4,000 |
| 25.10.03 | 21층 | 12억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.