강동롯데캐슬퍼스트아파트
서울특별시 강동구 암사동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.04 | 4층 | 19억 |
| 26.06.30 | 21층 | 19억 1,000 |
| 26.06.03 | 8층 | 19억 8,500 |
| 26.05.08 | 23층 | 19억 |
| 26.01.17 | 3층 | 19억 1,000 |
| 25.10.15 | 23층 | 19억 4,500 |
| 25.10.04 | 5층 | 18억 5,000 |
| 25.10.02 | 23층 | 18억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.