강동롯데캐슬퍼스트아파트
서울특별시 강동구 암사동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.25 | 5층 | 21억 |
| 26.05.28 | 19층 | 21억 1,000 |
| 26.04.25 | 22층 | 22억 |
| 25.11.27 | 12층 | 21억 1,000 |
| 25.10.18 | 25층 | 20억 8,000 |
| 25.10.03 | 16층 | 19억 9,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 강동구 암사동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.25 | 5층 | 21억 |
| 26.05.28 | 19층 | 21억 1,000 |
| 26.04.25 | 22층 | 22억 |
| 25.11.27 | 12층 | 21억 1,000 |
| 25.10.18 | 25층 | 20억 8,000 |
| 25.10.03 | 16층 | 19억 9,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.