대림골든빌아파트
경상북도 포항북구 장성동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.03 | 15층 | 1억 2,500 |
| 26.07.06 | 8층 | 1억 |
| 26.04.01 | 17층 | 1억 3,000 |
| 26.02.06 | 5층 | 1억 600 |
| 25.11.05 | 6층 | 9,300만 |
| 25.10.02 | 17층 | 1억 2,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경상북도 포항북구 장성동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.03 | 15층 | 1억 2,500 |
| 26.07.06 | 8층 | 1억 |
| 26.04.01 | 17층 | 1억 3,000 |
| 26.02.06 | 5층 | 1억 600 |
| 25.11.05 | 6층 | 9,300만 |
| 25.10.02 | 17층 | 1억 2,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.