삼정그린빌
대구광역시 달서구 두류동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.01 | 19층 | 3억 9,000 |
| 26.06.12 | 16층 | 5억 5,000 |
| 26.04.03 | 13층 | 5억 2,000 |
| 26.03.30 | 16층 | 4억 4,700 |
| 26.03.09 | 4층 | 4억 2,500 |
| 26.02.24 | 10층 | 5억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
대구광역시 달서구 두류동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.01 | 19층 | 3억 9,000 |
| 26.06.12 | 16층 | 5억 5,000 |
| 26.04.03 | 13층 | 5억 2,000 |
| 26.03.30 | 16층 | 4억 4,700 |
| 26.03.09 | 4층 | 4억 2,500 |
| 26.02.24 | 10층 | 5억 5,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.