침산1차푸르지오
대구광역시 북구 칠성동2가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.22 | 18층 | 4억 3,900 |
| 26.03.06 | 16층 | 4억 2,700 |
| 25.12.18 | 27층 | 5억 1,000 |
| 25.11.29 | 22층 | 5억 800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
대구광역시 북구 칠성동2가
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.22 | 18층 | 4억 3,900 |
| 26.03.06 | 16층 | 4억 2,700 |
| 25.12.18 | 27층 | 5억 1,000 |
| 25.11.29 | 22층 | 5억 800 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.