칠곡미래타운
대구광역시 북구 구암동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 13층 | 1억 7,700 |
| 26.08.19 | 2층 | 1억 5,800 |
| 26.08.11 | 14층 | 1억 9,500 |
| 26.05.22 | 15층 | 1억 7,000 |
| 26.05.19 | 11층 | 1억 7,500 |
| 26.05.05 | 7층 | 1억 9,750 |
| 26.03.17 | 1층 | 1억 7,000 |
| 26.01.15 | 7층 | 1억 9,750 |
| 26.01.12 | 7층 | 1억 8,900 |
| 26.01.10 | 1층 | 1억 9,000 |
| 26.01.09 | 1층 | 1억 9,000 |
| 26.01.05 | 3층 | 1억 8,500 |
| 25.12.12 | 7층 | 1억 8,900 |
| 25.10.26 | 11층 | 2억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.