진로이스트타운
대구광역시 동구 효목동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.28 | 5층 | 2억 7,200 |
| 26.05.26 | 3층 | 2억 5,200 |
| 26.04.01 | 9층 | 2억 3,200 |
| 26.02.21 | 1층 | 2억 2,000 |
| 26.02.02 | 4층 | 3억 2,500 |
| 25.12.02 | 6층 | 2억 4,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
대구광역시 동구 효목동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.28 | 5층 | 2억 7,200 |
| 26.05.26 | 3층 | 2억 5,200 |
| 26.04.01 | 9층 | 2억 3,200 |
| 26.02.21 | 1층 | 2억 2,000 |
| 26.02.02 | 4층 | 3억 2,500 |
| 25.12.02 | 6층 | 2억 4,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.