제주이도한일베라체
제주특별자치도 제주시 이도이동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.21 | 3층 | 7억 3,000 |
| 26.03.15 | 4층 | 7억 4,000 |
| 26.03.02 | 9층 | 7억 5,000 |
| 26.01.20 | 13층 | 7억 3,500 |
| 25.12.11 | 6층 | 7억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
제주특별자치도 제주시 이도이동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.21 | 3층 | 7억 3,000 |
| 26.03.15 | 4층 | 7억 4,000 |
| 26.03.02 | 9층 | 7억 5,000 |
| 26.01.20 | 13층 | 7억 3,500 |
| 25.12.11 | 6층 | 7억 5,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.