화북주공2
제주특별자치도 제주시 화북일동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.20 | 3층 | 2억 5,400 |
| 26.08.08 | 3층 | 2억 5,000 |
| 26.08.08 | 6층 | 2억 7,500 |
| 26.07.15 | 7층 | 2억 6,800 |
| 26.07.07 | 4층 | 2억 6,500 |
| 26.06.29 | 1층 | 2억 8,300 |
| 26.06.25 | 5층 | 2억 9,000 |
| 26.06.01 | 7층 | 2억 7,000 |
| 26.05.17 | 2층 | 2억 8,000 |
| 26.03.10 | 1층 | 2억 8,000 |
| 26.02.25 | 6층 | 3억 1,000 |
| 26.02.12 | 7층 | 1억 8,800 |
| 26.02.10 | 5층 | 2억 9,200 |
| 26.01.21 | 2층 | 2억 7,200 |
| 25.12.22 | 3층 | 2억 9,000 |
| 25.12.15 | 6층 | 2억 9,500 |
| 25.12.10 | 7층 | 2억 9,500 |
| 25.11.09 | 2층 | 2억 7,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.