새천곡한신휴플러스
울산광역시 북구 천곡동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 14층 | 2억 6,000 |
| 26.05.28 | 4층 | 2억 3,700 |
| 26.05.17 | 11층 | 2억 5,200 |
| 26.02.21 | 16층 | 2억 3,800 |
| 25.10.21 | 5층 | 2억 5,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
울산광역시 북구 천곡동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 14층 | 2억 6,000 |
| 26.05.28 | 4층 | 2억 3,700 |
| 26.05.17 | 11층 | 2억 5,200 |
| 26.02.21 | 16층 | 2억 3,800 |
| 25.10.21 | 5층 | 2억 5,400 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.