매곡휴먼시아
울산광역시 북구 매곡동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 11층 | 879만 / 33 |
| 26.08.26 | 2층 | 3,179만 / 26 |
| 26.08.26 | 13층 | 3,179만 / 26 |
| 26.08.26 | 10층 | 3,179만 / 26 |
| 26.08.26 | 8층 | 3,179만 / 26 |
| 26.08.26 | 3층 | 3,179만 / 26 |
| 26.08.12 | 11층 | 3,179만 / 26 |
| 26.07.14 | 12층 | 3,179만 / 26 |
| 26.05.21 | 9층 | 3,179만 / 26 |
| 26.05.13 | 12층 | 3,275만 / 27 |
| 26.05.13 | 4층 | 3,179만 / 26 |
| 26.05.11 | 2층 | 3,815만 / 32 |
| 26.03.03 | 1층 | 3,149만 / 26 |
| 26.02.03 | 15층 | 5,619만 / 13 |
| 26.02.02 | 13층 | 6,019만 / 11 |
| 26.02.02 | 4층 | 919만 / 32 |
| 26.02.02 | 15층 | 6,049만 / 12 |
| 26.02.02 | 11층 | 919만 / 32 |
| 26.01.26 | 15층 | 6,019만 / 11 |
| 26.01.09 | 5층 | 3,119만 / 26 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.