효성삼환
울산광역시 북구 화봉동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.08 | 8층 | 1억 9,400 |
| 26.08.06 | 7층 | 1억 9,500 |
| 26.08.05 | 5층 | 1억 8,500 |
| 26.06.14 | 2층 | 1억 9,500 |
| 26.06.02 | 8층 | 2억 500 |
| 26.04.02 | 6층 | 2억 500 |
| 26.03.11 | 1층 | 1억 6,000 |
| 26.02.21 | 10층 | 2억 |
| 26.02.05 | 2층 | 1억 8,500 |
| 26.02.03 | 1층 | 1억 6,000 |
| 26.01.01 | 4층 | 1억 6,200 |
| 25.12.16 | 10층 | 1억 8,900 |
| 25.12.05 | 2층 | 1억 6,000 |
| 25.10.13 | 7층 | 2억 |
| 25.10.13 | 4층 | 1억 8,400 |
| 25.10.11 | 1층 | 1억 7,800 |
| 25.10.10 | 10층 | 1억 9,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.