대왕암엘크루
울산광역시 동구 방어동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.04 | 25층 | 3억 1,800 |
| 26.05.08 | 25층 | 3억 4,000 |
| 26.01.18 | 8층 | 3억 1,000 |
| 26.01.12 | 18층 | 3억 1,500 |
| 25.12.24 | 23층 | 3억 700 |
| 25.11.17 | 17층 | 3억 1,500 |
| 25.11.05 | 3층 | 2억 9,800 |
| 25.10.17 | 16층 | 3억 4,000 |
| 25.10.16 | 5층 | 2억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.