울산전하푸르지오
울산광역시 동구 전하동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.01.02 | 5층 | 4억 2,000 |
| 25.12.28 | 9층 | 3억 7,900 |
| 25.12.13 | 7층 | 3억 8,500 |
| 25.11.17 | 12층 | 4억 1,500 |
| 25.10.18 | 19층 | 4억 |
| 25.10.15 | 23층 | 3억 8,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
울산광역시 동구 전하동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.01.02 | 5층 | 4억 2,000 |
| 25.12.28 | 9층 | 3억 7,900 |
| 25.12.13 | 7층 | 3억 8,500 |
| 25.11.17 | 12층 | 4억 1,500 |
| 25.10.18 | 19층 | 4억 |
| 25.10.15 | 23층 | 3억 8,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.