진영동부
울산광역시 중구 태화동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.24 | 9층 | 1억 6,800 |
| 26.07.14 | 4층 | 1억 7,200 |
| 26.07.12 | 11층 | 1억 5,000 |
| 26.06.30 | 8층 | 1억 7,500 |
| 26.06.24 | 10층 | 1억 8,500 |
| 26.05.31 | 3층 | 1억 5,000 |
| 26.04.17 | 18층 | 1억 7,000 |
| 26.03.12 | 18층 | 1억 8,000 |
| 26.02.24 | 20층 | 1억 5,800 |
| 26.02.06 | 13층 | 1억 8,300 |
| 26.01.08 | 5층 | 1억 6,000 |
| 25.12.26 | 10층 | 1억 6,200 |
| 25.12.19 | 2층 | 1억 5,000 |
| 25.10.31 | 10층 | 1억 6,300 |
| 25.10.05 | 17층 | 1억 5,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.