한라그랜드
울산광역시 중구 반구동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.28 | 6층 | 2,000만 / 60 |
| 26.05.13 | 8층 | 1억 3,650 |
| 26.01.22 | 3층 | 2,000만 / 70 |
| 25.11.27 | 3층 | 2,000만 / 50 |
| 25.10.29 | 1층 | 2,000만 / 50 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
울산광역시 중구 반구동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.28 | 6층 | 2,000만 / 60 |
| 26.05.13 | 8층 | 1억 3,650 |
| 26.01.22 | 3층 | 2,000만 / 70 |
| 25.11.27 | 3층 | 2,000만 / 50 |
| 25.10.29 | 1층 | 2,000만 / 50 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.