벽산강변타운
울산광역시 남구 삼산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 3층 | 2억 2,500 |
| 26.08.01 | 6층 | 2억 3,500 |
| 26.07.09 | 11층 | 2억 7,000 |
| 26.06.13 | 15층 | 2억 4,600 |
| 26.05.01 | 4층 | 2억 2,250 |
| 26.03.28 | 15층 | 2억 6,500 |
| 26.01.19 | 7층 | 2억 6,250 |
| 25.12.19 | 11층 | 2억 3,700 |
| 25.12.19 | 12층 | 2억 5,200 |
| 25.12.03 | 6층 | 2억 3,800 |
| 25.11.01 | 23층 | 2억 4,700 |
| 25.10.31 | 10층 | 2억 5,900 |
| 25.10.30 | 18층 | 2억 5,000 |
| 25.10.23 | 11층 | 2억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.