도성타운아파트
울산광역시 남구 옥동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 2층 | 1억 5,500 |
| 26.08.11 | 7층 | 1억 6,000 |
| 26.08.04 | 6층 | 1억 8,300 |
| 26.05.25 | 9층 | 1억 6,000 |
| 26.05.11 | 2층 | 1억 6,500 |
| 26.05.03 | 11층 | 1억 7,200 |
| 26.04.27 | 12층 | 1억 5,500 |
| 26.04.15 | 9층 | 1억 5,600 |
| 26.03.27 | 7층 | 1억 4,600 |
| 26.03.22 | 3층 | 1억 4,700 |
| 26.03.02 | 13층 | 1억 6,800 |
| 26.02.10 | 8층 | 1억 6,000 |
| 26.02.03 | 9층 | 1억 6,200 |
| 26.01.17 | 8층 | 1억 7,900 |
| 25.12.26 | 9층 | 1억 6,200 |
| 25.12.14 | 9층 | 1억 5,500 |
| 25.12.13 | 1층 | 1억 5,500 |
| 25.11.29 | 6층 | 1억 7,000 |
| 25.10.28 | 6층 | 1억 5,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.