울산신정푸르지오
울산광역시 남구 신정동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.26 | 18층 | 7억 1,000 |
| 26.07.07 | 28층 | 7억 2,500 |
| 26.06.22 | 29층 | 6억 9,200 |
| 26.06.22 | 20층 | 6억 9,500 |
| 26.06.14 | 2층 | 6억 3,000 |
| 26.06.13 | 18층 | 6억 7,700 |
| 26.06.10 | 12층 | 6억 9,800 |
| 26.05.19 | 28층 | 6억 8,900 |
| 26.05.10 | 13층 | 6억 9,000 |
| 26.05.02 | 8층 | 6억 8,650 |
| 26.04.04 | 25층 | 6억 8,800 |
| 26.03.06 | 30층 | 6억 7,500 |
| 26.01.17 | 23층 | 6억 8,000 |
| 26.01.17 | 10층 | 6억 5,000 |
| 26.01.13 | 21층 | 6억 7,500 |
| 25.11.23 | 20층 | 6억 7,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.