대림
경상남도 진주시 초전동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.02 | 1층 | 2억 1,700 |
| 26.03.03 | 10층 | 1억 6,000 |
| 26.01.21 | 4층 | 1억 6,000 |
| 25.11.28 | 1층 | 1억 2,300 |
| 25.10.09 | 3층 | 2억 1,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경상남도 진주시 초전동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.02 | 1층 | 2억 1,700 |
| 26.03.03 | 10층 | 1억 6,000 |
| 26.01.21 | 4층 | 1억 6,000 |
| 25.11.28 | 1층 | 1억 2,300 |
| 25.10.09 | 3층 | 2억 1,400 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.