주영더팰리스1차아파트
경상남도 통영시 광도면
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.07 | 12층 | 3억 5,000 |
| 26.07.13 | 7층 | 3억 3,800 |
| 26.07.10 | 7층 | 3억 3,200 |
| 26.06.16 | 10층 | 3억 6,300 |
| 26.06.07 | 1층 | 3억 |
| 26.06.01 | 2층 | 3억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경상남도 통영시 광도면
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.07 | 12층 | 3억 5,000 |
| 26.07.13 | 7층 | 3억 3,800 |
| 26.07.10 | 7층 | 3억 3,200 |
| 26.06.16 | 10층 | 3억 6,300 |
| 26.06.07 | 1층 | 3억 |
| 26.06.01 | 2층 | 3억 2,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.