피오르빌아파트
경상남도 창원성산구 남양동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 7층 | 1억 1,500 |
| 26.08.01 | 10층 | 1억 1,050 |
| 26.07.30 | 10층 | 9,700만 |
| 26.07.23 | 1층 | 1억 1,500 |
| 26.07.21 | 13층 | 1억 |
| 26.07.16 | 9층 | 9,800만 |
| 26.07.13 | 13층 | 1억 1,690 |
| 26.06.30 | 13층 | 1억 |
| 26.05.14 | 2층 | 1억 500 |
| 26.04.16 | 4층 | 1억 2,300 |
| 26.04.07 | 5층 | 1억 500 |
| 26.04.02 | 12층 | 1억 2,300 |
| 26.04.01 | 9층 | 1억 4,000 |
| 26.03.21 | 5층 | 1억 500 |
| 26.03.20 | 12층 | 1억 900 |
| 26.03.18 | 6층 | 1억 1,700 |
| 26.03.13 | 12층 | 1억 4,400 |
| 26.02.14 | 9층 | 1억 1,250 |
| 26.01.23 | 1층 | 8,300만 |
| 26.01.23 | 6층 | 1억 400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.