개나리1차아파트
경상남도 창원성산구 대방동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.29 | 8층 | 1억 4,800 |
| 26.06.29 | 8층 | 1억 2,000 |
| 26.06.01 | 1층 | 9,000만 |
| 26.05.21 | 14층 | 1억 4,800 |
| 26.05.15 | 3층 | 1억 1,000 |
| 26.05.09 | 12층 | 1억 700 |
| 26.05.02 | 12층 | 1억 1,400 |
| 26.04.14 | 12층 | 1억 700 |
| 26.04.10 | 7층 | 1억 2,700 |
| 26.04.08 | 7층 | 1억 700 |
| 26.04.04 | 10층 | 1억 3,300 |
| 26.04.04 | 7층 | 1억 2,400 |
| 26.03.23 | 3층 | 1억 1,400 |
| 26.03.23 | 2층 | 1억 900 |
| 26.03.23 | 15층 | 1억 2,600 |
| 26.03.19 | 12층 | 1억 2,000 |
| 26.01.26 | 6층 | 1억 1,000 |
| 25.12.29 | 15층 | 1억 4,200 |
| 25.12.26 | 3층 | 1억 1,000 |
| 25.11.11 | 14층 | 1억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.